USA American Gold Eagle


硬币属性
| Melt Value | $4,275.24 31.114g Gold | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | 50 dollars | 
| Krause number | KM# 219 | 
| Metal | Gold 0.917 | 
| thickness | 2.87 mm | 
| diameter | 32.7 mm | 
| weight | 33.93 g | 
正面:

Liberty
Creators:
Augustus Saint-Gaudens (AG)
LIBERTY
背面:

Bird
Creators:
Miley Busiek (MB), Sherl Joseph Winter (JW)
1 OZ. FINE GOLD
50 DOLLARS
E PLURIBUS UNUM
IN GOD WE TRUST
JW
MB
UNITED STATES OF AMERICA
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA American Gold Eagle 2011 W Unc | 2011 | W | USA, West Point | 8729  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2012 W Unc | 2012 | W | USA, West Point | 5829  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2013 W Unc | 2013 | W | USA, West Point | 7293  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2014 W Unc | 2014 | W | USA, West Point | 7794  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2015 W Unc | 2015 | W | USA, West Point | 7794  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2016 W Unc | 2016 | W | USA, West Point | 6888  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2017 W Unc | 2017 | W | USA, West Point | 5800  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2018 W Unc | 2018 | W | USA, West Point | 7913  | Unc | 价值(美元) | 
| USA American Gold Eagle 2019 W Unc | 2019 | W | USA, West Point | Unc | 价值(美元) | |
| USA American Gold Eagle 2020 W Unc | 2020 | W | USA, West Point | Unc | 价值(美元) | |
| USA American Gold Eagle 2020 W Proof | 2020 | W | USA, West Point | 15780  | Proof | 价值(美元) | 
识别记录


来自 CN
时间: 2024-08-05 14:38:36













