1-2C U.S. Philippines


硬币属性
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | ½ Centavo |
| Metal | Bronze |
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2C U S Philippines 1903 Proof | 1903 | Proof | 价值(美元) | |||
| 1 2C U S Philippines 1903 Unc | 1903 | Unc | 价值(美元) | |||
| 1 2C U S Philippines 1904 Proof | 1904 | Proof | 价值(美元) | |||
| 1 2C U S Philippines 1904 Unc | 1904 | Unc | 价值(美元) | |||
| 1 2C U S Philippines 1905 Proof | 1905 | Proof | 价值(美元) | |||
| 1 2C U S Philippines 1906 Proof | 1906 | Proof | 价值(美元) | |||
| 1 2C U S Philippines 1908 Proof | 1908 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:37:24


来自 US
时间: 2025-03-31 09:50:30


来自 US
时间: 2025-03-31 09:47:35


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:38:14


来自 US
时间: 2025-03-31 09:48:22













