Deniers


硬币属性
| Region | FRA |
|---|---|
| Metal | Billon |
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniers 1709 Unc | 1709 | Unc | 价值(美元) | |||
| Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| Deniers 1710 Unc | 1710 | Unc | 价值(美元) | |||
| Deniers 1711 D Unc | 1711 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| Deniers 1711 Unc | 1711 | Unc | 价值(美元) | |||
| Deniers 1712 D Unc | 1712 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| Deniers 1712 Unc | 1712 | Unc | 价值(美元) | |||
| Deniers 1713 D Unc | 1713 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | 价值(美元) | |||
| Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:37:45


来自 US
时间: 2025-03-31 09:41:04


来自 US
时间: 2025-03-31 09:43:45


来自 AR
时间: 2025-03-31 09:42:26


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:01













