Vatican City 2 euro


硬币属性
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 389 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
正面:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 价值(美元) |
Vatican City 2 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


用户: C***l
IP: 71.***.35
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S928U1
时间: 2025-03-31 09:41:50


用户: f****P
IP: 186.***.165
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-M115M
时间: 2025-03-31 09:46:22


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:47:26


用户: M***r
IP: 97.***.141
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S916U
时间: 2025-03-31 09:50:57


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:38:18