Italy 2 euro


硬币属性
| Region | ITA | 
|---|---|
| Denomination | 2 euro | 
| Krause number | KM# 251 | 
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring | 
| thickness | 2.2 mm | 
| diameter | 25.75 mm | 
| weight | 8.5 g | 
正面:

Art
Star
Description:
Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Vatican City)
Creators:
Maria Carmela Colaneri (M.C.C)
M.C.C
R
RI
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 2 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 2456400  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 1953900  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 5788100  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 13958000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 26971010  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 9975180  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 2975310  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 1959660  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 1978560  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 1976000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 23977000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 11958000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 13978000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 25000000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | 1500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 24979500  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 21977000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 463402200  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 36098000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 6925000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 61943900  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 9951700  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 4955490  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 2 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500  | Proof | 价值(美元) | 
识别记录


来自 ES
时间: 2025-03-31 07:05:09


来自 ES
时间: 2025-03-31 06:09:47


来自 ES
时间: 2025-03-31 06:02:17


来自 GR
时间: 2025-03-31 05:41:24


来自 DE
时间: 2025-03-06 08:38:37













