Greece 2 euro


硬币属性
Region | GRC |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 215 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
正面:

Animals
Art
Myth
Star
Description:
BullEuropa (Greek mythology character, daughter of Agenor)Zeus (King of the ancient Greek gods)
Creators:
Georges Stamatopoulos (ΓΣ)
2 ΕΥΡΩ
ΓΣ
ΕΥΡΩΠΗ
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greece 2 euro 2007 Unc | 2007 | Greece, Athens | 25000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2008 Unc | 2008 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2009 Unc | 2009 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 732500 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 35000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2011 Proof | 2011 | Greece, Athens | 2500 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 32500 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2012 Proof | 2012 | Greece, Athens | 2500 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 20000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2013 Proof | 2013 | Greece, Athens | 4000 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 13000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2014 Proof | 2014 | Greece, Athens | 4000 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2015 Proof | 2015 | Greece, Athens | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2016 Proof | 2016 | Greece, Athens | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2017 Proof | 2017 | Greece, Athens | 1200 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2018 Proof | 2018 | Greece, Athens | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 10000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 10000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 10000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 7500 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 7500 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2002 S Unc | 2002 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000000 | Unc | 价值(美元) |
Greece 2 euro 2002 Unc | 2002 | Greece, Athens | 75400000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2003 Unc | 2003 | Greece, Athens | 550000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2004 Unc | 2004 | Greece, Athens | 30000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2005 Unc | 2005 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 价值(美元) | |
Greece 2 euro 2006 Unc | 2006 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: R***M
IP: 178.***.196
网络: WIFI
地区: BE
设备: samsung-SM-A546B
时间: 2025-03-31 06:58:21


用户: m****b
IP: 90.***.58
网络: 4G
地区: ES
设备: DOOGEE-S41Max
时间: 2025-03-31 06:11:22


用户: 1****h
IP: 31.***.82
网络: 3G
地区: ES
设备: Xiaomi-2210129SG
时间: 2025-03-31 05:57:23


用户: O****b
IP: 79.***.179
网络: WIFI
地区: RU
设备: samsung-SM-S918B
时间: 2025-03-31 05:45:43


用户: b****h
IP: 62.***.40
网络: 4G
地区: GR
设备: POCO-2310FPCA4G
时间: 2025-03-06 13:42:29