Spain 1 euro


硬币属性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 1327 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
正面:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 4300000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 92200000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 116200000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 107200000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 116300000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 100900000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2020 М Proof | 2020 | М | Spain, Madrid | 1500 | Proof | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 25400000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 3000000 | Unc | 价值(美元) |
Spain 1 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 价值(美元) | |
Spain 1 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: 6****w
IP: 92.***.48
网络: WiFi
地区: ES
设备: iPhone 11
时间: 2025-03-31 06:40:14


用户: 1****r
IP: 92.***.48
网络: WiFi
地区: ES
设备: iPhone 11
时间: 2025-03-31 06:40:14


用户: 2****2
IP: 178.***.40
网络: WIFI
地区: ES
设备: RedmiNote8Pro
时间: 2025-03-31 06:18:18


用户: T***a
IP: 172.***.19
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-A536U1
时间: 2025-03-31 06:13:24


用户: R***M
IP: 178.***.227
网络: WIFI
地区: BE
设备: samsung-SM-A546B
时间: 2025-03-06 10:55:53