San Marino 1 euro


硬币属性
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 485 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
正面:

Coat of arms
Crowns
Star
Creators:
Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.), M. Frantisek Chochola (Ch)
Ch
ELF INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
背面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 50000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 1000000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 888000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 8600 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 48000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 10000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 372325 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 1500000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 1675600 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2400 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 28000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2800 | Proof | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 361000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 40000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 215000 | Unc | 价值(美元) |
San Marino 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: 9****k
IP: 174.***.16
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G973U
时间: 2025-03-31 09:49:47


用户: S***a
IP: 98.***.81
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S711U
时间: 2025-03-31 09:36:52


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:44:29


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:49:05


用户: z****F
IP: 187.***.9
网络: WIFI
地区: AR
设备: TCL-T507A
时间: 2025-03-31 09:44:08