Slovenia 1 euro


硬币属性
| Region | SVN | 
|---|---|
| Denomination | 1 euro | 
| Krause number | KM# 74 | 
| Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring | 
| thickness | 2.33 mm | 
| diameter | 23.25 mm | 
| weight | 7.5 g | 
正面:

Great people
Star
Creators:
Miljenko Licul, Maja Licul, Janez Boljka
PRIMOŽ TRUBAR
SLOVENIJA
STATI INU OBSTATI
背面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia 1 euro 2007 Fi Unc | 2007 | Fi | Finland, Helsinki-Vantaa | 29650000  | Unc | 价值(美元) | 
| Slovenia 1 euro 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 148000  | Unc | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 2000  | Proof | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000  | Unc | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2010 Unc | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000  | Unc | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2010 Proof | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000  | Proof | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000  | Unc | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000  | Proof | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2012 Unc | 2012 | Slovakia, Kremnica | 15000  | Unc | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2012 Proof | 2012 | Slovakia, Kremnica | 2000  | Proof | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2013 Unc | 2013 | Slovakia, Kremnica | 15000  | Unc | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2013 Proof | 2013 | Slovakia, Kremnica | 2000  | Proof | 价值(美元) | |
| Slovenia 1 euro 2014 Unc | 2014 | Unc | 价值(美元) | |||
| Slovenia 1 euro 2015 Unc | 2015 | 13500  | Unc | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2015 Proof | 2015 | 1500  | Proof | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2016 Unc | 2016 | 10500  | Unc | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2016 Proof | 2016 | 1500  | Proof | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2017 Unc | 2017 | 8000  | Unc | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2017 Proof | 2017 | 1000  | Proof | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2018 Unc | 2018 | 8000  | Unc | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2018 Proof | 2018 | 750  | Proof | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2019 Unc | 2019 | 8000  | Unc | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2019 Proof | 2019 | 750  | Proof | 价值(美元) | ||
| Slovenia 1 euro 2020 Unc | 2020 | Unc | 价值(美元) | |||
| Slovenia 1 euro 2020 Proof | 2020 | Proof | 价值(美元) | |||
| Slovenia 1 euro 2021 Unc | 2021 | Unc | 价值(美元) | |||
| Slovenia 1 euro 2021 Proof | 2021 | Proof | 价值(美元) | |||
| Slovenia 1 euro 2022 Unc | 2022 | Unc | 价值(美元) | |||
| Slovenia 1 euro 2023 Unc | 2023 | Unc | 价值(美元) | 
识别记录


来自 SI
时间: 2025-03-31 07:38:36


来自 DE
时间: 2025-03-06 13:35:34













