Belgium 1 euro


硬币属性
| Region | BEL |
|---|---|
| Denomination | 1 euro |
| Krause number | KM# 337 |
| Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
| thickness | 2.33 mm |
| diameter | 23.25 mm |
| weight | 7.5 g |
正面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium 1 euro 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 97500 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 价值(美元) |
| Belgium 1 euro 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 价值(美元) | |
| Belgium 1 euro 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 价值(美元) | |
| Belgium 1 euro 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 GB
时间: 2025-03-31 09:40:59


来自 US
时间: 2025-03-31 09:49:51


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:38


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:53:02


来自 AR
时间: 2025-03-31 09:44:08













