Belgium 1 euro


硬币属性
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 337 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
正面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 97500 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 价值(美元) |
Belgium 1 euro 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 1 euro 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 1 euro 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: h****5
IP: 94.***.235
网络: 4G
地区: UA
设备: samsung-SM-A325F
时间: 2025-03-31 09:45:03


用户: 1****2
IP: 75.***.117
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 14 Pro
时间: 2025-03-31 09:42:53


用户: 3****0
IP: 189.***.215
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A057M
时间: 2025-03-31 09:48:48


用户: 7****f
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:42:09


用户: x****J
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:41:14