Luxembourg 10 euro cent


硬币属性
Region | LUX |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 89 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
正面:

Royal family
Star
Description:
Henri (Grand Duke of Luxembourg)
Creators:
Joaquin Jimenez, Yvette Gastauer-Claire (YGC)
LËTZEBUERG
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 10 euro cent 2007 F Unc | 2007 | F | France, Pessac | 5000000 | Unc | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2007 F Proof | 2007 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 5000000 | Unc | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2008 F Proof | 2008 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 4000000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 4000000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 4800000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2200000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 3600000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 4000000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 4000000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1050000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 1550000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | Proof | 价值(美元) | ||
Luxembourg 10 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 2050000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2023 MK Proof | 2023 | MK | Slovakia, Kremnica | 1000 | Proof | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | 1200000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | Proof | 价值(美元) | ||
Luxembourg 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 5150000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | 价值(美元) | ||
Luxembourg 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 25117500 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12001000 | Unc | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 价值(美元) | |
Luxembourg 10 euro cent 2005 S Unc | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000000 | Unc | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2005 S Proof | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 1500 | Proof | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2006 S Unc | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 4000000 | Unc | 价值(美元) |
Luxembourg 10 euro cent 2006 S Proof | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


用户: J***e
IP: 38.***.174
网络: WIFI
地区: US
设备: Redmi-M2101K7BG
时间: 2025-03-31 09:46:49


用户: 9****O
IP: 187.***.247
网络: WIFI
地区: MX
设备: OPPO-CPH2579
时间: 2025-03-31 09:47:34


用户: G***s
IP: 45.***.155
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A325M
时间: 2025-03-31 09:41:04


用户: M***r
IP: 97.***.141
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S916U
时间: 2025-03-31 09:50:57


用户: Y****f
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:41:14