Cyprus 1 euro cent


硬币属性
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 78 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
正面:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 40000000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 15200000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 90000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 18100000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 11095000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7995000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 9150000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9900000 | Unc | 价值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:43:05


用户: f****n
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:39:36


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:38:18


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:50:17


用户: 9****w
IP: 50.***.40
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S908U
时间: 2025-03-31 09:43:50