Ireland 10 euro cent


硬币属性
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 47 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
正面:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 275888000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 133751000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 36733000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 7098000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 9679000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 79388000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 53998000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 10850000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 1078000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 1030118 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | 1020000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | 936000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 1080000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | 9160000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | 2230000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | 价值(美元) | ||
Ireland 10 euro cent 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | 价值(美元) | ||
Ireland 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 179800 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | Unc | 价值(美元) | ||
Ireland 10 euro cent 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 价值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: C***l
IP: 71.***.35
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S928U1
时间: 2025-03-31 09:41:50


用户: S***a
IP: 98.***.81
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S711U
时间: 2025-03-31 09:39:05


用户: 1****w
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:42:09


用户: j****z
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:39:46


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:51:45