Finland 5 euro cent


硬币属性
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 100 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
正面:

Coat of arms
Star
Description:
Lion (heraldry)
Creators: Heikki Häiväoja
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 5 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 63290000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 56570000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 213666000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 101677000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 543000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 506000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 718000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 922000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2007 FI Unc | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 896000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2007 FI Proof | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2008 FI Unc | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 917000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2008 FI Proof | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2009 FI Unc | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 887000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2009 FI Proof | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2010 FI Unc | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 738000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2010 FI Proof | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2011 FI Unc | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 755000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2011 FI Proof | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2012 FI Unc | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 724000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2012 FI Proof | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2013 FI Unc | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 400000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2013 FI Proof | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1800 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2014 FI Unc | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 13699100 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2014 FI Proof | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2015 FI Unc | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 162100 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2015 FI Proof | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2016 FI Unc | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 162100 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2016 FI Proof | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2017 FI Unc | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 10149900 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2017 FI Proof | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2018 FI Unc | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 35500 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2018 FI Proof | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2019 FI Unc | 2019 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 7980000 | Unc | 价值(美元) |
Finland 5 euro cent 2019 FI Proof | 2019 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Proof | 价值(美元) | |
Finland 5 euro cent 2020 FI Unc | 2020 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 价值(美元) | |
Finland 5 euro cent 2021 FI Unc | 2021 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 价值(美元) | |
Finland 5 euro cent 2022 FI Unc | 2022 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 价值(美元) | |
Finland 5 euro cent 2023 FI Unc | 2023 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 价值(美元) | |
Finland 5 euro cent 2024 FI Unc | 2024 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: 2****U
IP: 101.***.9
网络: WIFI
地区: IT
设备: Redmi-22011119UY
时间: 2025-03-31 07:23:46


用户: l****o
IP: 175.***.66
网络: WIFI
地区: US
设备: TECNOKI5k
时间: 2025-03-06 06:37:58


用户: S***o
IP: 207.***.176
网络: WiFi
地区: CA
设备: iPhone 11 Pro Max
时间: 2025-02-10 06:00:18


用户: r****0
IP: 190.***.200
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S921B
时间: 2025-01-17 08:14:05


用户: O****5
IP: 188.***.110
网络: WIFI
地区: PT
设备: motorola-motog(8)
时间: 2025-01-17 04:39:25