Austria 5 euro cent


硬币属性
| Region | AUT | 
|---|---|
| Denomination | 5 euro cent | 
| Krause number | KM# 3084 | 
| Metal | Copper plated Steel | 
| thickness | 1.67 mm | 
| diameter | 21.25 mm | 
| weight | 3.92 g | 
正面:

Flowers
Star
Description:
Primula
Creators:
Josef Kaiser
FÜNF EURO CENT
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria 5 euro cent 2002 Unc | 2002 | Austria, Vienna | 217000000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2002 Proof | 2002 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2003 Unc | 2003 | Austria, Vienna | 108500000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2003 Proof | 2003 | Austria, Vienna | 25000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2004 Unc | 2004 | Austria, Vienna | 89300000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2004 Proof | 2004 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2005 Unc | 2005 | Austria, Vienna | 66100000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2005 Proof | 2005 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2006 Unc | 2006 | Austria, Vienna | 5600000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2006 Proof | 2006 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2007 Unc | 2007 | Austria, Vienna | 52700000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2007 Proof | 2007 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2008 Unc | 2008 | Austria, Vienna | 96700000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2008 Proof | 2008 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2009 Unc | 2009 | Austria, Vienna | 5800000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2009 Proof | 2009 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2010 Unc | 2010 | Austria, Vienna | 63700000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2010 Proof | 2010 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2011 Unc | 2011 | Austria, Vienna | 66600000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2011 Proof | 2011 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2012 Unc | 2012 | Austria, Vienna | 35300000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2012 Proof | 2012 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2013 Unc | 2013 | Austria, Vienna | 36100000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2013 Proof | 2013 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2014 Unc | 2014 | Austria, Vienna | 48000000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2014 Proof | 2014 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2015 Unc | 2015 | Austria, Vienna | 61000000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2015 Proof | 2015 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2016 Unc | 2016 | Austria, Vienna | 50000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2016 Proof | 2016 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2017 Unc | 2017 | Austria, Vienna | 35200000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2017 Proof | 2017 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2018 Unc | 2018 | Austria, Vienna | 22600000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2018 Proof | 2018 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2019 Unc | 2019 | Austria, Vienna | 15000000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2019 Proof | 2019 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2020 Unc | 2020 | Austria, Vienna | 5600000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2020 Proof | 2020 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2021 Unc | 2021 | Austria, Vienna | 20200000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2021 Proof | 2021 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2022 Unc | 2022 | Austria, Vienna | 16700000  | Unc | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2022 Proof | 2022 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2023 Unc | 2023 | Austria, Vienna | Unc | 价值(美元) | ||
| Austria 5 euro cent 2023 Proof | 2023 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | 价值(美元) | |
| Austria 5 euro cent 2024 Unc | 2024 | Austria, Vienna | 50000  | Unc | 价值(美元) | 
识别记录


来自 DE
时间: 2025-03-31 07:49:33


来自 US
时间: 2025-03-31 06:11:12


来自 US
时间: 2025-03-06 06:30:08


来自 RU
时间: 2025-02-10 03:59:13


来自 GB
时间: 2025-02-10 03:53:12












