Italy 1 euro cent


硬币属性
| Region | ITA | 
|---|---|
| Denomination | 1 euro cent | 
| Krause number | KM# 210 | 
| Metal | Copper plated Steel | 
| thickness | 1.67 mm | 
| diameter | 16.25 mm | 
| weight | 2.3 g | 
正面:

Castle
Star
Description:
Castel del Monte (Apulia, Italy)
Creators:
Eugenio Driutti (ED)
ED
R
RI
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 1 euro cent 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 1348599500  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 9637000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 99925000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 179943900  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 158951700  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 214955490  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 179956400  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 174953900  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 125448100  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 133958000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 217971010  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 249975180  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 149975310  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 219974660  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 159978560  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 259976000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 10000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 40000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 22000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 16000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | 1500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 18000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000  | Proof | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 1 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000  | Proof | 价值(美元) | 
识别记录


来自 DE
时间: 2025-03-06 12:52:48


来自 DE
时间: 2025-03-06 12:51:33


来自 DE
时间: 2025-03-06 12:50:33


来自 DE
时间: 2025-03-06 12:46:12


来自 IT
时间: 2025-02-10 06:12:38













