USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2006-P
USA, Philadelphia


稀有度
不常见
硬币属性
| Region | USA | 
|---|---|
| Mintage | 847,361 | 
| Metal | 88.5% Copper, 6% Zinc, 3.5% Manganese and 2% Nickel | 
| diameter | 26.5 mm | 
| weight | 8.1 g | 


| Region | USA | 
|---|---|
| Mintage | 847,361 | 
| Metal | 88.5% Copper, 6% Zinc, 3.5% Manganese and 2% Nickel | 
| diameter | 26.5 mm | 
| weight | 8.1 g | 









