Japan 1 rin - Mutsuhito 1875
Japan, Osaka


稀有度
常见
硬币属性
| Region | JPN | 
|---|---|
| Denomination | 1 rin | 
| Krause number | Y# 15 | 
| Mintage | 3,718,840 | 
| Metal | Copper | 
| thickness | 0.3 mm | 
| diameter | 15.75 mm | 
| weight | 0.91 g | 
正面:

Flowers
Symbols
1 RIN
大日本
背面:

一厘


| Region | JPN | 
|---|---|
| Denomination | 1 rin | 
| Krause number | Y# 15 | 
| Mintage | 3,718,840 | 
| Metal | Copper | 
| thickness | 0.3 mm | 
| diameter | 15.75 mm | 
| weight | 0.91 g | 

