Japan 10 sen - Hirohito 1928
Japan, Osaka


稀有度
常见
硬币属性
| Region | JPN | 
|---|---|
| Denomination | 10 sen | 
| Krause number | Y# 49 | 
| Mintage | 41,450,000 | 
| Metal | Copper-Nickel | 
| thickness | 1.5 mm | 
| diameter | 22 mm | 
| weight | 3.75 g | 
正面:

Coat of arms
Flowers
十錢
背面:

大日本


| Region | JPN | 
|---|---|
| Denomination | 10 sen | 
| Krause number | Y# 49 | 
| Mintage | 41,450,000 | 
| Metal | Copper-Nickel | 
| thickness | 1.5 mm | 
| diameter | 22 mm | 
| weight | 3.75 g | 











