Vatican City 1 euro


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 388 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Obverse:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: S***B
IP: 172.***.54
Network: 5G
Area: US
Device: motorola-motog5G-2024
Time: 2025-03-31 09:50:30


User: 2****k
IP: 82.***.122
Network: WIFI
Area: GB
Device: samsung-SM-S918B
Time: 2025-03-31 09:40:59


User: B****5
IP: 186.***.165
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-M115M
Time: 2025-03-31 09:46:22


User: p****r
IP: 68.***.92
Network: WIFI
Area: CA
Device: samsung-SM-G990W2
Time: 2025-03-31 09:37:53


User: h****I
IP: 72.***.80
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G990U2
Time: 2025-03-31 09:45:53